Nährwertangaben
| Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
| Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Zutaten
Wasser, Alkohol, Zucker, Konzentrat aus ligurischen Mandarinen, natürliche Aromen, Farbstoff: E102
Herkunftsort
Valverde di Birello Carlo & C. S.n.c. – Strada Olla 18, Cortemilia (CN)
Inverkehrbringer
Via del Gusto – Donauwörth Dr. Friedrich-Drechsler-Str. 11 86609 Donauwörth
Alkoholgehalt
30 % Vol.
