Analyse
Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
---|---|
Säure | 6.9 g/L |
Restzucker | 2.9 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
Zutatenliste | enthält SULFITE |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 293 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 70 kcal |
Fettgehalt | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2.9 g |
Zuckergehalt | 2.9 g |
Ballaststoffe | 0.01 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Sulfite | Ja |
Allergene – Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene – Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Velenosi S.r.l., 63100, Ascoli Piceno, Italien |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.