Analyse
Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
---|---|
Säure | 3.53 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren (Zitronensäure und/oder Weinsäure und/oder Apfelsäure), Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel (Sulfite und/oder Ascorbinsäure), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose und/oder Kaliumpolyaspartat und/oder Metatartarsäure). Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
Fettgehalt | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0.86 g |
Zuckergehalt | 0.14 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Sulfite | Ja |
Allergene – Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene – Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Wein Wolf GmbH, 53227, Bonn, Deutschland |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.