nhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Aufguss aus weißem Pai Mu Tan Tee (Wasser,Tee)(61%), Aufguss aus koffeinfreiem Ceylon Schwarztee(Wasser,Tee), Bergamottenmark(6%), Quittensaft,Blütenhonig,Zitronenmark, Säuerungsmittel:Citronensäure, Kohlensäure |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 54 kJ |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.8 g |
| Zuckergehalt | 2.8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0.01 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene – Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene – Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Saveur Drinks GmbH, 78054, Villingen Schwenningen, Deutschland |
|---|



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.