Nährwertangaben
| Brennwert kj | 1901,00 kj | Brennwert kcal | 453,00 kcal | 
| Fett | 17,40 g | davon gesättigte Fettsäuren | 2,80 g | 
| Kohlenhydrate | 61,60 g | davon Zucker | 3,10 g | 
| Ballaststoffe | 6,50 g | Eiweiß | 9,30 g | 
| Salz | 1,80 g | Natrium | 0,00 g | 
Allergene
| glutenhaltiges Getreide | Ja | Hühnerei | Nein | 
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein | 
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein | 
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein | 
| Fisch | Nein | Soja | Nein | 
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein | 
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein | 
Bezeichnung
Salzgebäck mit Oliven
Zutaten
Weizenmehl Typ “00”, Olivenöl (12%), Oliven (30%), Hefe, Salz, Malzextrakt, enthält Gluten (ohne Konservierungsstoffe)
Herkunftsort
Imperia – Ligurien (IT) – Pandora’ srl
Inverkehrbringer
Via del Gusto GmbH & Co. KG Dr.-Friedrich-Drechsler-Str. 11 86609 Donauwörth www.viadelgusto.de
Alkoholgehalt
0 % Vol.
			 

 
 
 
 
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.