Analyse
Säure | 5 g/L |
---|---|
Restzucker | 35 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
Zutatenliste | Entalkoholisierter Wein aus Spanien (Trauben, Traubenmost), Kohlendioxid, Konservierungsstoff: E242, SULFITE |
---|---|
Energiegehalt (KJ) | 87 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 20 kcal |
Fettgehalt | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.16 g |
Zuckergehalt | 3.5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Sulfite | Ja |
Allergene – Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
Allergene – Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
Inverkehrbringer | Wein Wolf GmbH, 53227, Bonn, Deutschland |
---|