Der Betrieb hat sich den Prinzipien verschrieben, Pastasaucen zu produzieren, die genauso schmecken wie Großmutter sie gekocht hat.
Verwendungshinweise
perfekt zu Pasta
Nährwertangaben
| Brennwert kj | 427,00 kj | Brennwert kcal | 102,00 kcal |
| Fett | 4,20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 2,30 g |
| Kohlenhydrate | 5,60 g | davon Zucker | 1,50 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 10,00 g |
| Salz | 1,40 g | Natrium | 0,00 g |
Allergene
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Ja | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Bezeichnung
Entenragu mit Orange
Zutaten
ital. Entenfleisch 49%, ital. Tomaten, SELLERIE, Karotte, Zwiebel, extra natives Olivenoel, Orangenschale 0.5%, Maissataerke, aromatische Kraeuter Saeureregulator: Zitronensaeure
Herkunftsort
Buongustaio Piemonte Via Quaglia, 23 – 10026 Santena (TO) – Italy
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.