Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Alkoholfreier Wein |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 67 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 16 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| Zuckergehalt | 2.7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene – Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene – Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | St.Antony Weingut GmbH & Co. KG, 55283, Nierstein, Deutschland |
|---|