Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben*, Saccharose*, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 293 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 70 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene – Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene – Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | St.Antony Weingut GmbH & Co. KG, 55283, Nierstein, Deutschland |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.