Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Kohlendioxid, Antioxidationsmittel: Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 71 kJ |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3.4 g |
| Zuckergehalt | 3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene – Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene – Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Spreitzer, 65375, Oestrich-Winkel, Deutschland |
|---|



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.